レベルアップに必要なカード
まてぞんです。
一応需要ありそうなので貼っておきます。
ゴルファー・ハット
レベル | コモン | レア | エピック | 増加経験値 | 必要バックス | 次レベルまでの |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 |
3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 |
4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 |
5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 |
6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15 | 38 |
7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 25 | 50 |
8 | 10 | 2 | 1 | 11 | 30 | 65 |
9 | 11 | 3 | 1 | 12 | 35 | 85 |
10 | 12 | 3 | 1 | 14 | 40 | 110 |
11 | 14 | 4 | 1 | 16 | 50 | 140 |
12 | 16 | 4 | 1 | 20 | 60 | 170 |
13 | 18 | 5 | 2 | 25 | 80 | 200 |
14 | 20 | 6 | 2 | 30 | 100 | 240 |
15 | 22 | 8 | 2 | 40 | 150 | 280 |
16 | 24 | 10 | 2 | 50 | 200 | 320 |
17 | 26 | 12 | 3 | 65 | 250 | 360 |
18 | 28 | 14 | 3 | 80 | 300 | 400 |
19 | 30 | 16 | 3 | 100 | 400 | 450 |
20 | 32 | 18 | 3 | 120 | 500 | 500 |
21 | 34 | 20 | 4 | 150 | 600 | 550 |
22 | 38 | 22 | 4 | 200 | 800 | 600 |
23 | 45 | 24 | 5 | 250 | 1000 | 650 |
24 | 56 | 26 | 6 | 300 | 1500 | 700 |
25 | 64 | 28 | 7 | 350 | 2000 | 750 |
26 | 72 | 30 | 8 | 400 | 3000 | 800 |
27 | 81 | 33 | 9 | 450 | 4000 | 920 |
28 | 100 | 36 | 10 | 500 | 5000 | 1100 |
29 | 128 | 40 | 12 | 600 | 6000 | 1300 |
30 | 160 | 50 | 14 | 700 | 8000 | 1500 |
31 | 190 | 60 | 16 | 800 | 10000 | 1700 |
32 | 220 | 70 | 18 | 900 | 12000 | 1900 |
33 | 256 | 80 | 20 | 1000 | 15000 | 2100 |
34 | 356 | 100 | 24 | 1100 | 30000 | 2300 |
35 | 500 | 120 | 28 | 1200 | 45000 | 2500 |
36 | 650 | 150 | 32 | 1300 | 60000 | 2700 |
37 | 800 | 200 | 36 | 1500 | 80000 | 2900 |
38 | 1000 | 250 | 40 | 1700 | 100000 | 3100 |
39 | 1300 | 300 | 44 | 1900 | 120000 | 3300 |
40 | 1600 | 350 | 48 | 2100 | 140000 | 3500 |
41 | 2000 | 400 | 52 | 2300 | 160000 | 3800 |
42 | 2500 | 500 | 56 | 2500 | 180000 | 4100 |
43 | 3000 | 600 | 60 | 2700 | 200000 | 4500 |
44 | 3500 | 700 | 64 | 2900 | 220000 | 5000 |
45 | 4000 | 800 | 68 | 3100 | 240000 | 6000 |
46 | 4500 | 900 | 72 | 3300 | 260000 | 7000 |
47 | 5000 | 1000 | 76 | 3500 | 280000 | 8000 |
48 | 5500 | 1100 | 80 | 3700 | 300000 | 10000 |
49 | 6000 | 1200 | 84 | 3900 | 320000 | 12000 |
50 | 6500 | 1300 | 88 | 4100 | 340000 | - |
ボール
レベル | 必要カード | 必要バックス | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 4 |
2 | 8 | 10 | 5 |
3 | 16 | 30 | 6 |
4 | 32 | 80 | 8 |
5 | 64 | 250 | 16 |
6 | 128 | 750 | 40 |
7 | 256 | 2300 | 100 |
8 | 512 | 8000 | 300 |
9 | 1000 | 30000 | 700 |
10 | 2000 | 80000 | 1500 |
11 | 4000 | 200000 | 3000 |